Нравится ли вам наш сайт?

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
37.23.210.105Да, нравитсячт, 10/01/2020 - 21:21
178.187.255.66Нет, не нравитсяср, 09/30/2020 - 15:21
37.23.181.62Да, нравитсявс, 09/27/2020 - 20:13
89.113.139.141Да, нравитсяпн, 09/21/2020 - 15:45
37.23.165.43Да, нравитсячт, 09/17/2020 - 21:46
82.200.78.6Да, нравитсявт, 09/15/2020 - 15:51
37.23.195.109Да, нравитсяср, 09/09/2020 - 06:44
46.160.135.230Нет, не нравитсяпт, 09/04/2020 - 10:07
37.23.17.137Да, нравитсяпн, 08/31/2020 - 15:21
178.187.222.86Да, нравитсячт, 08/27/2020 - 22:12
94.247.241.70Да, но можно и лучшеср, 08/26/2020 - 11:37
37.23.190.231Да, нравитсячт, 08/20/2020 - 00:01
37.23.148.225Да, нравитсяпн, 08/17/2020 - 20:15
89.113.136.244Да, нравитсяпт, 08/14/2020 - 08:45
46.160.179.94Да, нравитсявт, 08/11/2020 - 10:31
37.23.181.163Да, нравитсяпт, 08/07/2020 - 11:21
176.98.158.111Да, нравитсяпт, 07/31/2020 - 00:35
89.113.140.78Да, нравитсясб, 07/25/2020 - 18:59
37.23.139.156Да, нравитсяпт, 07/17/2020 - 19:41
176.50.93.74Да, нравитсяпн, 07/13/2020 - 16:39

Страницы