Нравится ли вам наш сайт?

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
37.23.173.97Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:25
83.234.123.239Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:21
213.87.224.49Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:18
46.160.175.130Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:17
45.33.141.19Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:17
5.44.170.94Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:16
92.253.200.142Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:15
176.59.147.66Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:12
178.187.85.3Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:12
91.105.184.109Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:09
37.205.87.126Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:09
176.50.77.71Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:06
83.234.123.240Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:06
213.87.123.157Да, но можно и лучшеср, 02/05/2020 - 20:05
213.87.224.175Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 20:02
176.222.245.235Да, но можно и лучшеср, 02/05/2020 - 19:59
37.23.212.129Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 19:54
5.44.170.102Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 19:53
213.87.122.31Да, нравитсяср, 02/05/2020 - 19:44
37.23.206.157Нет, не нравитсяср, 02/05/2020 - 19:43

Страницы